Comparador
Compare empréstimos online lado a lado
Taxas e condições estimadas das empresas parceiras. Confirme sempre a proposta final no site do parceiro.
| Critério | Juros Baixos | SuperSim |
|---|---|---|
| Nota | 4.7 | 4.5 |
| Taxa mensal | 1.5% a 19.9% | 3.5% a 19.9% |
| Valor mínimo | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| Valor máximo | R$ 50.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Prazo | 3 a 48 meses | 2 a 12 meses |
| Liberação | Em até 1 dia útil após aprovação | No mesmo dia após aprovação (em muitos casos) |
| Simular | Simular |
